СПИСАК ОДЕЉЕЊА ЗА ШКОЛСКУ 2026/2027
| ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНA | образовни профил | ОДЕЉЕЊЕ | број учионице | број ученика |
| Драгана Милосављевић | Гимназија – општи тип | 1/1 | 26 | 23 |
| Саша Марковић | Гимназија – општи тип | 1/2 | 27 | 23 |
| Ружица Бошковић | Прехрамбено биотехнолошки техничар | 1/5 | 21 | 16 |
| Бојан Пејић | Маш.тех.за комп.конструисање | 1/6 | 24 | 28 |
| Ана Шундић | Оператер у прех.индустрији/ Пекар | 1-7/8 | 8 | 14 |
| Надица Кнежевић | Гимназија – општи тип | 2/1 | 11 | 26 |
| Драгана Џамић | Гимназија – општи тип | 2/2 | 12 | 27 |
| Марија Милинчић | Прехрамбено биотехнолошки техничар | 2-5 | 22 | 15 |
| Искра Бекрић Трифуновић | Маш.тех.за комп.конструисање | 2-6 | 10 | 28 |
| Дејан Михајловић | Пекар | 2/8 | 9 | 10 |
| Снежана Арсић | Гимназија – општи тип | 3-1 | 23 | 19 |
| Оливера Голубовић | Гимназија – општи тип | 3-2 | 25 | 18 |
| Невенка Рилак | Пољопривредни техничар | 3-3 | 18 | 7 |
| Катарина Жарковић | Прехрамбено биотехнолошки техничар | 3-5 | 5 | 11 |
| Биљана Ђорђевић | Маш.тех.за комп.конструисање | 3-6 | 6 | 27 |
| Мирослав Шљивић | Пекар | 3-8 | 14 | 7 |
| Сања Луковић | Гимназија – општи тип | 4-1 | 2 | 29 |
| Милан Милутиновић | Пољопривредни техничар/
Виноградар – винар |
4-3/4 | 16 | 13 |
| Јасмина Илић | Прехрамбени техничар | 4-5 | 19 | 19 |
| Милош Чеврљаковић | Маш.тех.за комп.конструисање | 4-6 | 7 | 32 |
| Укупно | 20 | 392 |


