Број наставних недеља по одељењима за све образовне профиле | |||||||
I
разред |
II
разред |
III
разред |
IV
разред |
||||
Гимназија – општи тип | 37 | 37 | 36 | 32 | |||
Пољопривредни техничар | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
Виноградар – винар | 35 | 32 | 32 | 30 | |||
Прехрамбени техничар | 37 | 35 | 35 | 32 | |||
Машински техничар за компјутерско конструисање | 37 | 37 | 37 | 32 | |||
Произвођач прехрамбених производа | / | / | 32 | ||||
– Оператер у прехрамбеној индустрији II-7
– Пекар II-8 |
34
/ |
33
34 |
29
30 |
||||
– Оператер у прехрамбеној индустрији I-7
– Пекар I-8 |
34
34 |
33
33 |
29
29 |