ТЕРМИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ РАЗГОВОРА СА РОДИТЕЉИМА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ | ОДЕЉЕЊЕ | ДАН У НЕДЕЉИ | ВРЕМЕ |
Драган Пантић | 1/1 | Уторак | 11:30 – 12:25 |
Катарина Васић | 1/2 | Четвртак | 12:30 – 13:30 |
Невенка Рилак | 1/3 | Петак | 09:00 – 10:00 |
Оливера Голубовић | 1/5 | Четвртак | 09:00 – 10:00 |
Никола Миљковић | 1/6 | Среда | 11:30 – 12:25 |
Олгица Павловић | 1/7/8 | Петак | 09:00 – 10:00 |
Стаменковић Драгиша | 2/1 | Уторак | 09:00 – 09:35 |
Арсић Снежана | 2-2 | Уторак | 11:40 – 12:25 |
Ивковић Милош | 2-3 | Петак | 08:50 – 09:50 |
Драгана Милосављевић | 2/4 | Четвртак | 09:30 – 10:30 |
Илић Јасмина | 2-5 | Петак | 09:35 – 10:35 |
Ивана Н. Благојевић | 2-6 | Уторак | 08:50 – 09:35 |
Јовановић Жаклина | 2-7/8 | Четвртак | 10:45 – 11:30 |
Милошевић Маријана | 3-1 | Понедељак | 10:45 – 11:30 |
Пејић Добрила | 3-2 | Уторак | 08:50 – 09:35 |
Марић Соња | 3-3 | Петак | 10:00 – 11:00 |
Марковић Саша | 3-4 | Среда | 10:45 – 11:30 |
Митровић Снежана | 3-5 | Петак | 09:35 – 10:25 |
Кнежевић Саша | 3-6 | Петак | 09:35 – 10:25 |
Обрадовић Зоран | 3-7 | Петак | 09:35 – 10:25 |
Нововић Ђорђије | 4-1 | Понедељак | 10:00 – 11:00 |
Пејић Јасмина | 4-2 | Четвртак | 10:00 – 10:40 |
Рајчић Ружица
(замена Илић Иван) |
4-3 | Четвртак | 09:30 – 12:30 |
Црноглавац Милутин | 4-4 | Уторак | 09:55 – 10:40 |
Бошковић Ружица | 4-5 | Понедељак | 10:45 – 11:30 |
Стојка Симчевић | 4-6 | Петак | 10:00 – 13:00 |